De WI27-1A Conductief Plastic Potentiometer is een hoogwaardige besturingscomponent ontworpen voor precisie, stabiliteit en een lange levensduur. Met een compact 7/8" (22,2 mm) geleidend plastic element, zorgt deze potentiometer voor een soepele en nauwkeurige weerstandsaanpassing over een nominaal bereik van 10Ω tot 2MΩ met een tolerantie van ±10%.
De structuur met enkele slag en bushing montage type maakt een eenvoudige paneelinstallatie mogelijk, terwijl de mechanische stop van 340°±3° een betrouwbare positionering en herhaalbare instellingen garandeert. Met een temperatuurcoëfficiënt van ±100 ppm/°C biedt hij uitstekende thermische stabiliteit, waardoor hij ideaal is voor veeleisende omgevingen.
De WI27-1A is ontworpen met geavanceerde ontwerptechnologie en combineert een compact formaat met een duurzame constructie, wat zorgt voor precieze elektrische prestaties voor industriële, automotive, audio- en instrumentatietoepassingen. Bovendien ondersteunt hij speciale aanpassingsopties, waaronder halfronde assen, platte assen, evenals lange of korte asvariaties, waardoor maximale aanpasbaarheid aan verschillende gebruikersvereisten wordt gegarandeerd.
| Elektrische Kenmerken | ||
|---|---|---|
| Nominaal Weerstandsbereik | 10Ω~2MΩ | |
| Weerstandstolerantie | ±10% | |
| Variatie Contactweerstand | 3%R of 5Ω | |
| Isolatieweerstand | 100MΩ, 500 Vdc. 1 minuut | |
| Weerstandsspanning | 101.3KPa,500 Vac;8.5KPa,300 Vac | |
| Diëlektrische Sterkte Zeeniveau | 500 Vac (1 minuut) | |
| Elektrische Slag | 340° ± 3° | |
| Aanpassingshoek | 360°±3° | |
| Omgevingskenmerken | ||
| Max. Soldeer Blootstelling | 250℃ ,10 seconden | |
| Vermogen (max. 300 volt) | 70℃,1W;125℃,0W | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -55°C ~ + 125°C | |
| Temperatuurcoëfficiënt | ±100 ppm /°C | |
| Temperatuurvariatie | (-55℃~+125℃), Na 5 cycli zonder belasting, ΔR/R≤±10% | |
| Trilling | (10-50HZ, amplitude 1,5 mm), 3 richtingen, 2 uur in elke richting, ΔR/R≤±10% | |
| Schok | 100G, ΔR/R≤±2% | |
| 70℃ Elektrische Uithoudingsvermogen | 1000 uur @ 70℃ Nominaal Vermogen; ΔR≤±3%R | |
| Fysische Kenmerken | ||
| Mechanische Hoek | Mechanische stops 340° ± 3° | |
| Startkoppel | ≤10 mN.m | |
| Stopsterkte | ≤15 mN.m | |
| Standaard Verpakking | 10 STUKS/ Doos | |
Afmetingen in mm, toleranties ±0,30 mm tenzij anders aangegeven.
Verpakkingsspecificatie: 10 STUKS/ Doos
De WI27-1A Conductief Plastic Potentiometer is een hoogwaardige besturingscomponent ontworpen voor precisie, stabiliteit en een lange levensduur. Met een compact 7/8" (22,2 mm) geleidend plastic element, zorgt deze potentiometer voor een soepele en nauwkeurige weerstandsaanpassing over een nominaal bereik van 10Ω tot 2MΩ met een tolerantie van ±10%.
De structuur met enkele slag en bushing montage type maakt een eenvoudige paneelinstallatie mogelijk, terwijl de mechanische stop van 340°±3° een betrouwbare positionering en herhaalbare instellingen garandeert. Met een temperatuurcoëfficiënt van ±100 ppm/°C biedt hij uitstekende thermische stabiliteit, waardoor hij ideaal is voor veeleisende omgevingen.
De WI27-1A is ontworpen met geavanceerde ontwerptechnologie en combineert een compact formaat met een duurzame constructie, wat zorgt voor precieze elektrische prestaties voor industriële, automotive, audio- en instrumentatietoepassingen. Bovendien ondersteunt hij speciale aanpassingsopties, waaronder halfronde assen, platte assen, evenals lange of korte asvariaties, waardoor maximale aanpasbaarheid aan verschillende gebruikersvereisten wordt gegarandeerd.
| Elektrische Kenmerken | ||
|---|---|---|
| Nominaal Weerstandsbereik | 10Ω~2MΩ | |
| Weerstandstolerantie | ±10% | |
| Variatie Contactweerstand | 3%R of 5Ω | |
| Isolatieweerstand | 100MΩ, 500 Vdc. 1 minuut | |
| Weerstandsspanning | 101.3KPa,500 Vac;8.5KPa,300 Vac | |
| Diëlektrische Sterkte Zeeniveau | 500 Vac (1 minuut) | |
| Elektrische Slag | 340° ± 3° | |
| Aanpassingshoek | 360°±3° | |
| Omgevingskenmerken | ||
| Max. Soldeer Blootstelling | 250℃ ,10 seconden | |
| Vermogen (max. 300 volt) | 70℃,1W;125℃,0W | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -55°C ~ + 125°C | |
| Temperatuurcoëfficiënt | ±100 ppm /°C | |
| Temperatuurvariatie | (-55℃~+125℃), Na 5 cycli zonder belasting, ΔR/R≤±10% | |
| Trilling | (10-50HZ, amplitude 1,5 mm), 3 richtingen, 2 uur in elke richting, ΔR/R≤±10% | |
| Schok | 100G, ΔR/R≤±2% | |
| 70℃ Elektrische Uithoudingsvermogen | 1000 uur @ 70℃ Nominaal Vermogen; ΔR≤±3%R | |
| Fysische Kenmerken | ||
| Mechanische Hoek | Mechanische stops 340° ± 3° | |
| Startkoppel | ≤10 mN.m | |
| Stopsterkte | ≤15 mN.m | |
| Standaard Verpakking | 10 STUKS/ Doos | |
Afmetingen in mm, toleranties ±0,30 mm tenzij anders aangegeven.
Verpakkingsspecificatie: 10 STUKS/ Doos