| Temperatuurweerstandscoëfficiënt | Binnen ±440 ppm/°C |
| Nominale energievrije lucht: | 10W~10000W |
| Operatietemperatuurbereik: | -25°C~+225°C |
| Resistentiebereik (ohm): | Zie onderstaande weerstandsgrafiek |
| Tolerantie: | ±5%, ±10% volgens de onderstaande weerstandsgamma-diagram |
| Type | Waarde van de weerstand | Tolerantie |
|---|---|---|
| 100 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 120 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 150 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 200 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 300 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 400 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 500 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 600 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 750 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1000 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1200 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1500 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2000 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2500 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
Productcatalogus
![]()
![]()
![]()
| Temperatuurweerstandscoëfficiënt | Binnen ±440 ppm/°C |
| Nominale energievrije lucht: | 10W~10000W |
| Operatietemperatuurbereik: | -25°C~+225°C |
| Resistentiebereik (ohm): | Zie onderstaande weerstandsgrafiek |
| Tolerantie: | ±5%, ±10% volgens de onderstaande weerstandsgamma-diagram |
| Type | Waarde van de weerstand | Tolerantie |
|---|---|---|
| 100 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 120 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 150 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 200 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 300 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 400 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 500 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 600 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 750 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1000 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1200 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1500 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2000 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2500 W | 1R0 - 2K7 | 5% |
Productcatalogus
![]()
![]()
![]()