|
|
| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | $0.98 - $1.80/Piece |
| Standaardverpakking: | 20 stuks per doos, 50 stuks per doos. |
| Leveringstermijn: | 1-7 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 3,000, 000 stuks per maand |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | 3540S-10 draadgewonden potentiometer |
| Producttype | Precisiepotentiometers |
| Beëindigingsstijl | Soldeerlip |
| Montagestijl | Paneelmontage |
| Bereik van nominale weerstand | 100Ω-100KΩ |
| Weerstandstolerantie | ±5% |
| Onafhankelijke lineariteit | ±0,25% |
| Effectief reizen | ≥3600°-10° |
| Nominaal vermogen | 2W@+70℃, 0W@+125℃ |
| Totale mechanische verplaatsing | 3600°±10° |
| Temperatuurbereik | -55℃~+125℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt | ±100ppm/℃ |
De 3540S-10 precisie multi-turn draadgewonden potentiometer is ontworpen voor toepassingen die een hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid vereisen bij het aanpassen van de weerstand. Het is voorzien van een draadgewonden element en zorgt voor stabiele prestaties in een breed scala aan industriële en elektronische toepassingen.
| Elektrische kenmerken | ||
|---|---|---|
| Nominaal weerstandsbereik | 100Ω~100KΩ | |
| Weerstandstolerantie | ±5% | |
| Onafhankelijke lineariteit | ±0,25% | |
| Effectief reizen | ≥3600°-10° | |
| Eindweerstand | ≤0,2%R of 5Ω | |
| Lawaai | ≤3%R of 3Ω | |
| Isolatieweerstand | R≥1GΩ | |
| Bestand tegen spanning | 101,3 kPa 710 V, 8,5 kPa 470 V | |
| Omgevingskenmerken | ||
| Nominaal vermogen | 2W@+70℃, 0W@+125℃ | |
| Temperatuurbereik | -55℃~+125℃ | |
| Temperatuurcoëfficiënt | ±100ppm/℃ | |
| Temperatuurvariatie | ΔR≤2%R, Δ(Uab/Uac)≤±1% | |
| Trillingen | 390m/s2, 4000 cycli, R≤±1%R | |
| Botsing | 10-500 Hz, 0,75 mm of 98 m/s2, 6hΔR≤土1%R. Δ(Uab/Uac)≤±2% | |
| Klimaatcategorie | ΔR≤±3%R, R1≥100MΩ | |
| Elektrisch uithoudingsvermogen bij 70°C | 2W, 1000 uur, ΔR≤±3%R | |
| Mechanisch uithoudingsvermogen | 10.000 cycli, ΔR≤±3%R | |
| Constante vochtige hitte | ΔR≤±3%R, R1≥100MΩ | |
| Fysieke kenmerken | ||
| Totale mechanische verplaatsing | 3600°±10° | |
| Startkoppel | ≤36mN*m | |
| Koppeling koppel | ≤300mN*m | |
Verpakkingsspecificatie: 20 stuks/doos, 50 stuks/doos.
Aanpassen van instellingen in PLC's en industriële automatiseringssystemen.
Precisiecontrole in diagnostische apparatuur en patiëntbewakingssystemen.
Kalibratie en aanpassing van signaalniveaus.
Verfijning van de signaalintegriteit in communicatieapparatuur.
|
|
| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | $0.98 - $1.80/Piece |
| Standaardverpakking: | 20 stuks per doos, 50 stuks per doos. |
| Leveringstermijn: | 1-7 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 3,000, 000 stuks per maand |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | 3540S-10 draadgewonden potentiometer |
| Producttype | Precisiepotentiometers |
| Beëindigingsstijl | Soldeerlip |
| Montagestijl | Paneelmontage |
| Bereik van nominale weerstand | 100Ω-100KΩ |
| Weerstandstolerantie | ±5% |
| Onafhankelijke lineariteit | ±0,25% |
| Effectief reizen | ≥3600°-10° |
| Nominaal vermogen | 2W@+70℃, 0W@+125℃ |
| Totale mechanische verplaatsing | 3600°±10° |
| Temperatuurbereik | -55℃~+125℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt | ±100ppm/℃ |
De 3540S-10 precisie multi-turn draadgewonden potentiometer is ontworpen voor toepassingen die een hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid vereisen bij het aanpassen van de weerstand. Het is voorzien van een draadgewonden element en zorgt voor stabiele prestaties in een breed scala aan industriële en elektronische toepassingen.
| Elektrische kenmerken | ||
|---|---|---|
| Nominaal weerstandsbereik | 100Ω~100KΩ | |
| Weerstandstolerantie | ±5% | |
| Onafhankelijke lineariteit | ±0,25% | |
| Effectief reizen | ≥3600°-10° | |
| Eindweerstand | ≤0,2%R of 5Ω | |
| Lawaai | ≤3%R of 3Ω | |
| Isolatieweerstand | R≥1GΩ | |
| Bestand tegen spanning | 101,3 kPa 710 V, 8,5 kPa 470 V | |
| Omgevingskenmerken | ||
| Nominaal vermogen | 2W@+70℃, 0W@+125℃ | |
| Temperatuurbereik | -55℃~+125℃ | |
| Temperatuurcoëfficiënt | ±100ppm/℃ | |
| Temperatuurvariatie | ΔR≤2%R, Δ(Uab/Uac)≤±1% | |
| Trillingen | 390m/s2, 4000 cycli, R≤±1%R | |
| Botsing | 10-500 Hz, 0,75 mm of 98 m/s2, 6hΔR≤土1%R. Δ(Uab/Uac)≤±2% | |
| Klimaatcategorie | ΔR≤±3%R, R1≥100MΩ | |
| Elektrisch uithoudingsvermogen bij 70°C | 2W, 1000 uur, ΔR≤±3%R | |
| Mechanisch uithoudingsvermogen | 10.000 cycli, ΔR≤±3%R | |
| Constante vochtige hitte | ΔR≤±3%R, R1≥100MΩ | |
| Fysieke kenmerken | ||
| Totale mechanische verplaatsing | 3600°±10° | |
| Startkoppel | ≤36mN*m | |
| Koppeling koppel | ≤300mN*m | |
Verpakkingsspecificatie: 20 stuks/doos, 50 stuks/doos.
Aanpassen van instellingen in PLC's en industriële automatiseringssystemen.
Precisiecontrole in diagnostische apparatuur en patiëntbewakingssystemen.
Kalibratie en aanpassing van signaalniveaus.
Verfijning van de signaalintegriteit in communicatieapparatuur.